全国都道府県対抗eスポーツ選手権2022 グランツーリスモ7部門愛知県代表決定戦特設ページ
2022年8月8日

大会概要
・開催日:8月27日(土)
・会場:ナディアパークアトリウム イベントスペース(愛知県名古屋市中区栄3丁目18−1)
・配信URL:https://www.youtube.com/channel/UC5FOqwSRt2XyGJ0l3bLNMWg
・一般の部参加者受付時間:9:00-10:00
・U-18の部参加者受付時間:11:30-12:30
・レギュレーション
【一般の部】
予選A組から4名決勝進出
予選B組から4名決勝進出
その後、8名による決勝レース(予選と車種を変更することは可能)
【U-18の部】
8名による決勝レース
※各レースともにスーバーラップ方式でグリッド決定
(1名ずつ順にコースインし、アウトラップ→アタックラップ1周)
一般の部予選レース | 一般の部決勝レース | U-18の部 | |
使用車種 | GR Supraレーシングコンセプト WRX Gr.3 NSX Gr.3 メルセデスAMG GT3 911RSR(991) ウラカンGT3 | GR Supraレーシングコンセプト WRX Gr.3 NSX Gr.3 メルセデスAMG GT3 911RSR(991) ウラカンGT3 | GR Supraレーシングコンセプト WRX Gr.3 NSX Gr.3 メルセデスAMG GT3 911RSR(991) ウラカンGT3 |
使用タイヤ | レーシング ソフト/ハード 使用義務全種 | レーシング ソフト/ミディアム/ハード 使用義務全種 | レーシング ソフト/ハード 使用義務全種 |
コース | 鈴鹿サーキット | マウントパノラマ | インテルラゴス |
天候 | S01 | S01 | S01 |
時間帯 | 午後 | 午後 | 午後 |
周回数 | 8周 | 10周 | 12周 |
燃料消費倍率 | 7倍 | 7倍 | 7倍 |
給油時間 | 3L/秒 | 3L/秒 | 3L/秒 |
タイヤ摩耗倍率 | 13倍 | 13倍 | 13倍 |
スリップストリーム | リアル | リアル | リアル |
スタート方式 | ローリング | ローリング | ローリング |
BoP/チューニング禁止 | 適用 | 適用 | 適用 |
カーセッティング | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
ブースト | 無効 | 無効 | 無効 |
コース外グリップ低下 | リアル | リアル | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い | 弱い | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし | なし | なし |
車両接触ペナルティ | オン | オン | オン |
フラッグルール | なし | なし | なし |
・主催:一般社団法人愛知eスポーツ連合
・共催:株式会社中日新聞社、東海テレビ放送株式会社
・協力:株式会社アド・ライブ
・特別協賛:

・協賛:

